
注意!请务必仔细检查传感器正负是否接错,如果接错再开机会导致传感器烧毁!不可逆!
在通电开机那一刻之前,请务必核对三遍以上 检查接线有没有问题。
点开下面传感器查看接线图
| 温湿度传感器 | 超声波传感器 | 光敏传感器 |
| 障碍传感器 | 火焰传感器 | 热敏传感器 |
| 人体传感器 | 烟雾传感器 | 雨滴传感器 |
| 土壤传感器 |




介绍:简单理解继电器就是一种开关装置,用小电压去控制大电压的一种设备。(继电器可控范围0.1V-250V),只需要给继电器IN端口输入信号就能 切断和导通设备的正极,从而实现控制效果。 巧妙之处我们只需给信号端5V就能正常工作,而控制端最大能够接入250V,真正的实现以小搏大。 下图只使用了一个被控端口1,两路继电器是可同时控制2个设备。可将另一个设备按相同方法接入即可!


| 产品接口 | 详细功能说明 |
| ① 超声波传感器接口 | 用于接入5V超声波传感器,可检测距离范围为(4cm-400cm) |
| ② 温湿度传感器接口 | 用于接入DHT11温湿度传感器,(温度范围0℃至50℃ 精度±1℃),(湿度范围20%RH至95%RH 精度±5%RH) |
| ③ 蜂鸣报警器 | 可通过功能按键对温度,湿度,距离,开关量进行阀值设定,达到阀值会发出报警声 |
| ④ 蜂鸣器跳线帽 | 取下跳线帽为关闭蜂鸣器的报警功能,插上跳线帽则为开启报警功能 |
| ⑤ 5V供电/高低电平输出 | 可对外输出5V供电,(高低电平输出针脚只有在达到设定阀值后才会进行输出) |
| ⑥ 电源输入指示灯 | 当接入电源后,指示灯会持续闪烁绿灯为正常工作状态 |
| ⑦ USB-TypeC电源接口 | 输入电源,接口型号为USB Type-C,输入电压为5V/2A |
| ⑧ 电源开关 按钮开关 | 按钮开关,用于主板断电开机功能 |
| ⑨ 开关量传感器接口 | 用于接入开关量传感器(如:障碍,火焰,光敏,红外...等开关量类型的传感器) |
| ⑩ 高亮四位数码管 | 可显示 温度数据, 湿度数据,超声波测距数据,及各种开关量传感器的H/L状态 |
| ⑪ 数码管驱动芯片 | GN1650 Z472P芯片 |
| ⑫ 32bit高速MUC芯片 | 主控芯片采用MH2030AKCV7,QFN32,32KB RAM,256KB flash 主频72Mhz |
| ⑬ 外接扩展串口 | UART串口上报实时温湿度,超声波数据, 开关量状态,可外接其他MCU主板读取 |
| ⑭ 电源管理芯片 | 高精度稳压GN1117 芯片 |
| ⑮ 选项功能按键 | 功能:依次单按可切换三种模式:温湿度传感器, 超声波传感器,开关量传感器 确认:单按表示确定选择,确定设置 加减:通过加减数字设定温度,湿度,距离阀值,达到阀值后触发报警声和高低电平输出 |
电路原理图下载
| RASPIPIE C1200V1.0原理图 | YL-69土壤传感器 | 热敏传感器 |
| HC-SR04超声波传感器 | MQ-2烟雾传感器 | 光线传感器 |
| DHT11温湿度传感器 | 火焰传感器 | 雨滴传感器 |
| 继电器原理图 | 人体红外感应传感器 | 障碍传感器 |
源代码程序下载
| C程序源代码 | 电子版使用说明书 | UART串口通信协议 | PCB布线工程参考图 |
联系人:张工
电话:0755-32914578
QQ:2251000002
微信:扫下方二维码添加,请备注来意